Descripción
TELÉFONO MÓVIL CON TAPA
Para personas que quieren un diseño moderno y facilidad de uso
Este móvil es para aquellas personas que buscan tener una apariencia sofisticada, pero también facilidad de uso y excelentes funciones de seguridad: un placer para la vista, para llamar, escribir mensajes y hacer fotografías.
Este moderno teléfono plegable combina una sofisticada apariencia con una gran facilidad de uso y excelentes funciones de seguridad. El diseño elimina la necesidad de botones laterales y presenta cuatro teclas de función directas para acceder a los contactos preferidos, utilizar la linterna o la cámara y enviar mensajes de texto. Y como para todos los móviles Doro, llamar y enviar mensajes será un placer, gracias a sus teclas muy separadas y de tamaño cómodo.
-
Sonido más alto y claro
-
Cámara con flash fácil de usar
-
Cómoda linterna con tecla fácil de encendido y apagado

Características clave | HAC (compatible con audífonos) | SI |
| Resolución de la cámara (megapíxeles) | 2 |
| Linterna | SI |
| Indicador visual de llamada | SI |
| Botón de alerta | SI |
| Teléfono con altavoz | SI |
| Sonido alto y claro | SI |
Características principales | Calculadora | SI |
| Alarma | SI |
| Juegos | SI |
| Radio FM | SI |
| Sonido de botones | SI |
| Calendario con recordatorios | SI |
| Calendario | SI |
| Teclado iluminado | SI |
| Recordatorio diario | SI |
| Asistente de inicio | SI |
| ICE (en caso de emergencia) | SI |
| Programación remota (OTA) | SI |
Cámara | Visor de imágenes | SI |
Memorias | Posiciones de la agenda | 300 |
| Lista de los 10 contactos más importantes | SI |
| Posiciones del registro de llamadas | 60 |
| Varios números por contacto | SI |
Pantalla del auricular | Definición de imagen (alt. x anch. píxeles) | 320*240 |
| Fondo de pantalla personalizable | SI |
| Pantalla en color | SI |
| Modos opcionales de la pantalla optimizados para los usuarios con problemas de vista | SI |
| Tamaño de la pantalla (alt. x anch. mm) | 39*31 |
| Tipo de texto de visualización grande | SI |
| Tamaño de fuente ajustable | SI |
SMS | MMS | SI |
| SMS | SI |
| Botón de mensaje de texto | SI |
| Texto predictivo | SI |
| Tiempo de escritura multitap ajustable | SI |
Sonidos y señales | Tonos de llamada polifónicos | 20 |
| Ajustes del control de volumen, sin desconexión | 7 |
| Timbre con vibración | SI |
| Ajuste de la desconexión del timbre | SI |
Acústica | Control de volumen | 7 |
| Función de silencio del micrófono | SI |
| Control de tono | SI |
| Amplificación máxima de recepción (dB) | 35 |
| Volumen máximo de timbre (dB[A]) a 1 metro | >83 |
| Sistema de compatibilidad con audífonos | T4/M4 |
Ergonomía | Tamaño del auricular (mm) | 97*51*19,5 |
| Peso del auricular junto con baterías (gramos) | 96 |
| Ocultar funciones no deseadas | SI |
| Teclas separadas | SI |
Cables y conexiones | Salida de auriculares (3,5 mm) | SI |
Alimentación del auricular | Especificación V/mA del adaptador de corriente alterna AC | 5V/1000mA |
| Pilas incluidas (tipo) | 800mAh Li-ion |
| Tiempo de conversación (horas) | 9 |
| Autonomía en espera (horas) | 500 |
| Solución de carga universal (UCS) | SI |
Tecnología | Índice de absorción específica (SAR) | 0.422 |
| GPRS | SI |
| Compatible con el estándar VCard | SI |
| GSM (banda) | 900/1800/1900 |
| Bluetooth® | SI |
| Tipo de tarjeta de memoria | Micro SD |
| Protocolo Bluetooth® | 3.0 |
Accesorios | Cable USB incluido | SI |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.